- Página Inicial
- Áudio
- Microfone
- Microfone Sem Fio
- Microfone de Mão Duplo sem Fio Shure BLX288BR/PG58-J10
Microfone de Mão Duplo sem Fio Shure BLX288BR/PG58-J10
Cód.: E1000063157
Produto esgotado!
O produto esta sem estoque seja avisado quando o mesmo voltar.
O Sistema sem fio Dual-Channel Handheld BLX288 com 2 microfones PG58 de mão de Shure inclui um receptor wireless BLX88 dual-channel e dois BLX2 transmissores de mão com um PG58 microfones.
O Sistema de Microfone Sem Fio Shure BLX288BR PG58 está configurado para banda de frequência J10 da Shure e opera entre 584-608 MHz.
Ambos os BLX2 transmissores portáteis têm uma linha de vista a escala de funcionamento 300 com o receptor BLX88. Eles estão cada alimentado por duas pilhas AA incluídas que podem fornecer até 14 horas de operação. Os BLX88 características do receptor controlado por microprocessador diversidade antena interna que ajuda a evitar interferências e quedas de sinal.
O Sistema de Microfone Sem Fio Duplo de Mão BLX288BR/PG58 Shure tem Sua característica de um toque QuickScan detecta a frequência mais livre de interferências e define o canal para configuração rápida. O microfone PG58 possui uma chave liga / desliga no corpo do microfone e é ajustado para aplicações vocais.
| Modelo | BLX288BR/PG58-J10 |
| Altura (cm) | 0,00 |
| Largura (cm) | 0,00 |
| Profundidade (cm) | 0,00 |
| Peso Aproximado (Kg) | 1,80 |
| Marca | Shure |
| Itens Inclusos | 2 Microfones de Mão sem Fio Shure BLX288BR/PG58-J10 1 Base Receptora 1 Manual do Produto |
| Este produto chegará em (volumes) | 1 |
| Outras Especificações | Características: Áudio Nível de saída XLR Conector: -20,5 dBV em Carga 100k (Referência + / -33 kHz com um tom kHz) 1/4: -13 dBV em 100k de carga (Referência + / -33 kHz com um tom kHz) RF Sensibilidade -105 dBm para 12 dB SINAD, típica Rejeição de imagem> 50 dB, típico Habitação ABS moldado Exigência de energia de 12 a 15 V DC @ 320 mA, fornecida por fonte de alimentação externa (Tip Positive) Entrada de Áudio Nível 0 dB Gain: -20 dBV máximo -10 DB Gain: -10 dBV máximo Ganho Faixa de ajuste de 10 dB Saída RF 10 mW típico (depende da região) Habitação ABS moldado Faixa de temperatura de -20 a 153 ° F (-29 a 57 °C) Umidade relativa 0 a 95% |
| Tipo de microfone | Dinâmico |
| Padrão polar | Cardióide |
| Resposta de frequência | 60 Hz a 15 kHz |
| Sensibilidade | -53 dBV / Pa (2,2 mV), 1 Pascal = 94 dB SPL (@ 1 kHz) |
| Impedância | 200 O 1/4: 50 O |
| Polaridade | Positiva no diafragma produz voltagem positiva no pino 2 em relação ao pino 3 do conector |
| Conector | 2x XLR Output 2x 1/4 (6,35 mm) de saída Saída XLR |
| Quantidade de Microfones | 2 |
| Alimentação | 2x LR6 pilhas AA, 1,5 V alcalinas |
| Código de Barras | 0424062450434 |
| Garantia do Fornecedor (meses) | 24 |
| SAC | (49) 3319 3333 |
- Imagens meramente ilustrativas.
- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante
- Consulte com os fabricantes do produto limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
- Para instalação, manutenção e cuidados específicos consulte o manual do produto.