- Página Inicial
- Áudio
- Gravador de Voz
- Gravador de Voz Sony ICD PX240
Produto esgotado!
O produto esta sem estoque seja avisado quando o mesmo voltar.
- Grave áudio em mp3 e reproduza através de uma coluna de 300 mW - As pilhas de longa duração permitem até 32 horas de gravação (mp3 a 8 kbps) - 4 GB de memória permitem-lhe guardar até 1043 horas (mp3 a 8 kbps) - Organize, proteja e elimine ficheiros e pastas - Alimentado por 2 pilhas AAA (incluídas) - Memória incorporada 4 GB Tempo máx. gravação mp3 a 128 kbps 65 horas 10 min.Dur. bateria para gra. mp3 a 128 kbps 23 horas Terminais de saída e entrada Tomada para auscultadores, entrada para microfone, porta USB.
| Modelo | ICD-PX240 |
| Altura (cm) | 2,00 |
| Largura (cm) | 11,00 |
| Profundidade (cm) | 18,00 |
| Peso Aproximado (Kg) | 0,01 |
| Marca | Sony |
| Este produto chegará em (volumes) | 1 |
| Outras Especificações | Tempo de gravação - Memória integrada com um tempo máximo de gravação de 1043 horas no modo LP (MP3 - 8 kbps) - Seleção de Cena- Escolha o tipo de gravação (música, reuniões, entrevistas, ditado) para a configuração das melhores definições - Corte de ruído inteligente - Melhora o discurso humano para uma gama de audição muito mais nítida e reduz o ruído de fundo perturbador - Marca de faixa - Adicione favoritos a cada gravação e avance/retroceda durante a reprodução - Visor LCD - Gira facilmente as suas gravações com o visor LCD de matriz de pontos, com retro iluminação - Gravação avançada - Operação por voz com sensibilidade do microfone alta/baixa e pastas para guardar e organizar as gravações - Suporte de vários idiomas - Ativação para uso nos menus, mensagens e nomes das pastas (EN/DE/FR/ES/IT/RU) - Memória incorporada 4 GB - Ligação a PC: Sim - Microfone incorporado: Mono - Formato de gravação: mp3 - Formato de reprodução: mp3 - Tipo de bateria: AAA x2 - Número máximo de ficheiros: 495 - Número máximo de ficheiros numa pasta: 99 - Tipo de bateria (fornecido): Pilha seca (alcalina, AAA) |
| Código de Barras | 4905524966923 |
| Garantia do Fornecedor (meses) | 3 |
- Imagens meramente ilustrativas.
- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante.
- Consulte com os fabricantes do produto limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
- Para instalação, manutenção e cuidados específicos consulte o manual do produto.