- Página Inicial
- Climatização
- Ar Condicionado Split
- Ar Condicionado Split Philco PAC12000IQFM8 Inverter 12000 BTUS Quente e Frio com Função Anti-Mofo
Ar Condicionado Split Philco PAC12000IQFM8 Inverter 12000 BTUS Quente e Frio com Função Anti-Mofo
Cód.: E1010021513
Produto esgotado!
O produto esta sem estoque seja avisado quando o mesmo voltar.
Ar Condicionado Split Philco PAC12000IQFM8 Inverter 12000 BTUS Quente e Frio com Função Anti-Mofo
| Modelo | PAC12000IQFM8 |
| Altura (cm) | 80,20 |
| Largura (cm) | 14,77 |
| Profundidade (cm) | 46,10 |
| Peso Aproximado (Kg) | 33,50 |
| Marca | Philco |
| Itens Inclusos | 1 Ar Condicionado Split Philco PAC12000IQFM8 Inverter 12000 BTUS Quente e Frio com Função Anti-Mofo 1 Manual do Produto 1 Certificado de Garantia 1 Tubo para o Dreno 1 Controle Remoto 1 Suporte para o Controle Remoto |
| Este produto chegará em (volumes) | 2 |
| Outras Especificações | Caracteristicas - Tipo: Inverter - Ciclo: Quente e Frio - Vazão: 550 m³/h - Filtro anti-bactéria e anti-fungo: Sim - Tipo de gás: R-410a - Classificação energética: A - Serpentina: Cobre - Modos de operação: Refrigerar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Automático - Filtro de Ar Removível: Sim - Display Digital: Sim - Consumo aproximado (KWH/ mês): 22,7 - Potência: 1550 Funções - Função inverter, que mantem a temperatura ideal de forma constante e de modo mais econômico; - Função timer, que permite programar o aparelho para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 12 horas; - Função anti-mofo, que evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável; - Função oscilar, ajusta o direcionamento do ar conforme necessidade do usuário; - Função economia, ou seja, o aparelho se ajusta efetivamente à temperatura de conforto e se mantém neste estado; - Função apagar display, mais uma forma de economizar energia, com esta opção é possível desligar o visor do aparelho enquanto ele estiver em funcionamento; - Função Turbo, que aciona a máxima capacidade para se obter rapidamente a temperatura escolhida; |
| Capacidade (BTUs) | 12.000 |
| Controle de Temperatura | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Requer Instalação/Montagem | Sim |
| Timer | Sim |
| Função | Quente/Frio |
| Direcionadores de Ar Vertical | Sim |
| Painel Digital | Sim |
| Filtro | Sim |
| Dimensões Unidade Externa (A x L x P) (cm) | 55,2 x 70 x 25,6 |
| Dimensões Unidade Interna (A x L x P) (cm) | 25 x 77,7 x 20,5 |
| Peso Aproximado Unidade Externa (kg) | 26 |
| Peso Aproximado Unidade Interna (kg) | 7,5 |
| Direcionadores de Ar Horizontal | Sim |
| Desumidificação | Não |
| Classe de Consumo | A |
| Inverter | Sim |
| Garantia do Fornecedor (meses) | 12 |
- Imagens meramente ilustrativas.
- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante.
- Consulte com os fabricantes do produto limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
- Para instalação, manutenção e cuidados específicos consulte o manual do produto.
- Não nos responsabilizamos pela instalação/montagem deste produto. Procure técnicos credenciados ou autorizados pelo fabricante.
- Pra escolher o equipamento certo na hora de sua compra, você precisa considerar a quantidade de pessoas que vivem no local, as dimensões local onde você vai realizar a instalação do ar condicionado, a incidência de luz solar no local além da presença ou não de equipamentos eletrônicos no ambiente.