- Página Inicial
- Climatização
- Ar Condicionado Split
- Ar Condicionado Split Inverter 12000 BTUS Philco PAC12000IQFM4 Quente e Frio Função Quiet
Ar Condicionado Split Inverter 12000 BTUS Philco PAC12000IQFM4 Quente e Frio Função Quiet
Cód.: E1010021456
Produto esgotado!
O produto esta sem estoque seja avisado quando o mesmo voltar.
Ar Condicionado Split Inverter 12000 BTUS Philco PAC12000IQFM4 Quente e Frio Função Quiet
| Modelo | PAC12000IQFM4 |
| Altura (cm) | 55,20 |
| Largura (cm) | 77,70 |
| Profundidade (cm) | 25,60 |
| Peso Aproximado (Kg) | 33,50 |
| Marca | Philco |
| Itens Inclusos | 1 Ar Condicionado Split Philco PAC12000IQFM4 Inverter 12000 BTUS Quente e Frio com Função Quiet 1 Manual do Produto 1 Certificado de Garantia 1 Tubo para o Dreno 1 Controle Remoto 1 Suporte para o Controle Remoto |
| Este produto chegará em (volumes) | 2 |
| Outras Especificações | Display com efeito invisível: Display em LED que acende por trás do painel frontal da evaporadora; Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada; Botão de emergência: A unidade por ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto; Auto Clean: Produto realiza processo de limpeza após selecionado seu desligamento; Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas; Função Sweep: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente; Função Time: Permite ao usuário ter a disponibilidade de consulta junto ao controle remoto; Função Sleep: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite; Função Quiet: Produto realiza ajustes automáticos para deixar seu funcionamento mais silencioso; Função Turbo: O aparelho é operado na máxima capacidade para se obter rapidamente a temperatura escolhida; Modo de operação Feel: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário. Características - Ciclo de ar Quente e frio - Capacidade de refrigeração 12000 BTU/h. - Classe "A" em eficiência energética. - Gás Ecológico R-410A. - Display com efeito invisível - Botão de emergência - Auto restart - Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático). - Controle remoto com display de cristal líquido - Vazão de ar 550 m³/h - Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, anti-Mofo, Economia - Modos de operação: Refrigerar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Automático - Tubulação de ligação: ¼” descarga e 3/8” Sucção. - Nível de ruído: 31 dB(A) interna e 52 dB(A) externa. - Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo - Fácil limpeza do painel e filtro - Disponível na tensão 220V / 60Hz. - Garantia de 01 ano - Recomendado para áreas de 15 a 23 m² - Condensador e Evaporador em cobre |
| Capacidade (BTUs) | 12.000 |
| Baixo Ruído | Sim |
| Controle de Temperatura | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Requer Instalação/Montagem | Sim |
| Timer | Sim |
| Função | Quente/Frio |
| Direcionadores de Ar Vertical | Não |
| Painel Digital | Sim |
| Filtro | Sim |
| Dimensões Unidade Externa (A x L x P) (cm) | 55,2 x 70 x 25,6 |
| Dimensões Unidade Interna (A x L x P) (cm) | 25 x 77,7 x 20,5 |
| Peso Aproximado Unidade Externa (kg) | 26 |
| Peso Aproximado Unidade Interna (kg) | 7,5 |
| Direcionadores de Ar Horizontal | Sim |
| Desumidificação | Não |
| Classe de Consumo | A |
| Garantia do Fornecedor (meses) | 3 |
- Imagens meramente ilustrativas.
- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante.
- Consulte com os fabricantes do produto limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
- Para instalação, manutenção e cuidados específicos consulte o manual do produto.
- Não nos responsabilizamos pela instalação/montagem deste produto. Procure técnicos credenciados ou autorizados pelo fabricante.
- Pra escolher o equipamento certo na hora de sua compra, você precisa considerar a quantidade de pessoas que vivem no local, as dimensões local onde você vai realizar a instalação do ar condicionado, a incidência de luz solar no local além da presença ou não de equipamentos eletrônicos no ambiente.